Lịch sử phát triển
- TOP
- Thông tin công ty
Lịch sử phát triển
Lịch sử phát triển
1906 | Trực thuộc Kamiya Kogyosho và tham gia thi công công trình dân dụng |
---|---|
1921 | Thành lập Yamada Gas Shokai |
1923 | Trở thành nhà phân phối được chỉ định bán thiết bị của Toho Gas |
1927 | Thành lập công ty hợp danh Yamada Shokai |
1939 | Ông Yamada Ichiji nhận chức Giám đốc |
1957 | Khai trương Văn phòng Gifu *Hiện là Chi nhánh Gifu |
1966 | Giám đốc điều hành Yamada Koichi nhận chức Giám đốc |
1971 | Thành lập Công ty cổ phần Yamada Shokai |
1973 | Trở thành công ty thi công đã đăng ký được chỉ định bởi Cục nước sạch thành phố Nagoya |
1975 | Khai trương Văn phòng Ogaki |
1977 | Khai trương Văn phòng Shinkawa *Hiện là Văn phòng Nanbu |
1981 | Phó Giám đốc Yamada Toshihiko nhận chức Giám đốc |
1982 | Hoàn thiện tòa nhà Trụ sở chính |
1983 | Khai trương Văn phòng Kakamigahara |
2001 | Khai trương Chi nhánh Mie *Hiện là Văn phòng Yokkaichi |
2005 | Khai trương Văn phòng Nisshin Giám đốc Yamada Toshihiko nhận chức Chủ tịch Giám đốc điều hành Shimizu Junji nhận chức Giám đốc |
2006 | Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập |
2011 | Hỗ trợ khôi phục đường ống gas sau Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản |
2018 | Khai trương Nhà trẻ Pureko tại Ký túc nhân viên Dormitory Sawashita |
2020 | Phó Giám đốc Yamada Toyohisa nhận chức Giám đốc Khai trương Văn phòng Okayama |
2021 | Cải tạo Văn phòng Ichinomiya |
2022 | Khai trương Văn phòng Gifukita |
2023 | Khai trương Văn phòng Hamamatsu |
Thành lập Yamada Gas Shokai
Hỗ trợ phục hồi khí đốt do Bão Vịnh Ise
Thành lập Công ty cổ phần Yamada Shokai
Hỗ trợ khôi phục khí đốt sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản
Hỗ trợ khôi phục khí đốt sau trận động đất ở Kumamoto
Hỗ trợ phục hồi khí đốt sau trận động đất ở tỉnh Bắc Osaka
Khai trương Văn phòng Gifukita