Tài chính tác
động tích cực
- TOP
- Phát triển bền vững
Tài chính tác động tích cực
Báo cáo đánh giá
Tài chính tác động tích cực
Khi triển khai hỗ trợ Tài chính tác động tích cực (sau đây gọi là "PIF") đối với Yamada Shokai Holding và các công ty thành viên (sau đây gọi là "Tập đoàn"), Ngân hàng Ogaki Kyoritsu và Viện nghiên cứu OKB đã phân tích và đánh giá các tác động (tác động tích cực/tác động tiêu cực) của hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn đến môi trường, xã hội và nền kinh tế.
Phân tích/đánh giá này được thực hiện theo Nguyên tắc PIF và Hướng dẫn thực hiện PIF (Khuôn mẫu) do Sáng kiến tài chính của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP FI) đề xuất cũng như "Các khái niệm cơ bản về Tài chính tác động" do Lực lượng đặc biệt Tài chính tác động tích cực tại Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG tổng hợp, đồng thời dựa trên Hệ thống đánh giá được phát triển bởi Ngân hàng Ogaki Kyoritsu và Viện nghiên cứu OKB.
Đánh giá tác động
Để đảm bảo rằng tình hình phát hiện các tác động đã xác định vẫn tiếp tục được đo lường trong tương lai, tại đây chúng tôi đánh giá xem việc mở rộng các tác động tích cực (sau đây gọi là "PI") cũng như giảm thiểu và quản lý các tác động tiêu cực (sau đây gọi là "NI") có được thực hiện phù hợp hay không, đồng thời thiết lập KPI cho từng tác động đã xác định.
Mục | Nội dung |
---|---|
Loại tác động | Giảm NI ở khía cạnh môi trường |
Nhóm | "Khí quyển" "Khí hậu" |
Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan | |
Nội dung và chính sách ứng phó | - Nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc tích cực sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, v.v. |
KPI | - Giảm phát thải khí nhà kính 2% mỗi năm so với năm tài chính trước dựa trên tỷ lệ tiêu thụ (nhiên liệu, điện năng, v.v.) - Tỷ lệ sử dụng đèn LED của các văn phòng đạt 100% cho đến năm tài chính 2030 - Thử nghiệm điện khí hóa các công cụ sử dụng xăng tại nhà máy vào cuối năm tài chính 2023 và thay thế ít nhất 1 công cụ vào năm tài chính 2024. - Chuyển đổi 5 xe chở người thông thường đang sở hữu sang xe điện so với năm tài chính trước - Chuyển đổi 30% số xe ô tô hạng nhẹ đang sở hữu sang xe điện cho đến năm 2030 *Xe điện: EV, HV, PHEV, FCV |
Mục | Nội dung |
---|---|
Loại tác động | Giảm NI ở khía cạnh môi trường |
Nhóm | "Hiệu quả sử dụng và tính an toàn của tài nguyên" "Chất thải" |
Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan | |
Nội dung và chính sách ứng phó | - Nỗ lực giảm thiểu chất thải bằng cách giảm thất thoát tại các công trình thi công - Nỗ lực tuần hoàn tài nguyên bằng cách thúc đẩy tái sử dụng và tận dụng vật liệu tái chế |
KPI | - Giảm 2% lượng tiêu thụ vật liệu làm bê tông trong thi công đường ống dẫn so với năm tài chính trước đối với việc mở rộng đường ống - Duy trì 100% tỷ lệ sử dụng vật liệu hỗn hợp gia nhiệt tái chế đối với vật liệu hỗn hợp gia nhiệt được sử dụng để khôi phục tạm thời việc thi công đường ống dẫn - Tỷ lệ tái chế ống CD là 100% trong thời gian tài trợ |
Mục | Nội dung |
---|---|
Loại tác động | Mở rộng PI ở khía cạnh xã hội Mở rộng PI ở khía cạnh kinh tế |
Nhóm | "Sức khỏe - Vệ sinh" "Nơi ở" "Nền kinh tế toàn diện và lành mạnh" "Năng lượng" |
Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan | |
Nội dung và chính sách ứng phó | - Tăng cường hệ thống thực thi nghiệp vụ an toàn và chất lượng cao trong các nghiệp vụ chủ lực - Thúc đẩy cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc tích cực kinh doanh các thiết bị tiết kiệm năng lượng |
KPI | - Không ngừng đóng góp vào hoạt động bảo trì cơ sở hạ tầng xã hội tại địa phương thông qua thi công đường ống dẫn gas - Tăng 5% tỷ lệ bán thiết bị tiết kiệm năng lượng so với năm tài chính trước |
Mục | Nội dung |
---|---|
Loại tác động | Mở rộng PI ở khía cạnh xã hội |
Nhóm | "Nước" "Nơi ở" "Năng lượng" |
Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan | |
Nội dung và chính sách ứng phó | - Triển khai các hoạt động kinh doanh mới trong các lĩnh vực tăng trưởng như hoạt động kinh doanh cải tạo, v.v. |
KPI | - Tăng tỷ lệ bán sản phẩm cách nhiệt/sản phẩm không rào cản trong lĩnh vực cải tạo nhà ở - Tăng tỷ lệ doanh thu từ hoạt động thi công điện và cấp thoát nước của toàn Tập đoàn lên 10% trong thời gian tài trợ |
Mục | Nội dung |
---|---|
Loại tác động | Mở rộng PI ở khía cạnh xã hội Giảm NI ở khía cạnh xã hội |
Nhóm | "Việc làm" |
Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan | |
Nội dung và chính sách ứng phó | - Xây dựng môi trường làm việc hướng tới thúc đẩy sự đa dạng và hiện thực hóa sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống - Thực hiện triệt để việc ngăn chặn tai nạn trong quá trình làm việc - Cung cấp cơ hội giáo dục tích cực cho tất cả nhân viên |
KPI | - Tỷ lệ nhân viên hưởng nghỉ phép nuôi con đạt 100% - Giảm 10% số vụ tai nạn lao động so với năm tài chính trước - Giảm 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm tài chính trước - Hỗ trợ sự phát triển hơn nữa về khả năng làm việc của nhân viên bằng cách không ngừng thực hiện các nỗ lực tuyển dụng và đào tạo hiện có Không ngừng tuyển dụng lao động người nước ngoài Không ngừng đào tạo tuân thủ Không ngừng đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc như đào tạo quản đốc và giáo dục đặc biệt về công việc liên quan đến amiăng, v.v. Thúc đẩy việc lấy chứng chỉ quốc gia đối với nhân viên trẻ tuổi (kỹ thuật viên quản lý thi công đường ống, v.v.) Không ngừng hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân thông qua các hệ thống đào tạo bên ngoài, chẳng hạn như nâng cao kỹ năng thực tế và rèn luyện tinh thần, v.v. Không ngừng đào tạo theo cấp bậc |